所有設備 Technology
所有設備
| 設備 | 機種 | 概要 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD | CATIA V5 | 高度なCADソフトウェアで、航空、自動車、産業機械などの複雑な3Dモデリングに広く使用されています。製品の設計から製造までのプロセスをサポートします。 | 4台 |
| NX11 | 製品のライフサイクル全体を通じて設計、シミュレーション、製造を統合するための高度なソリューションを提供します。これにより、製品開発の時間を短縮し、効率を向上させることができます。 | 2台 | |
| 3D Viewer VridgeR | 3D CADデータを高速に読み込み、ユーザーが3Dモデルを直感的に操作・視覚化することを可能にします。 | 4台 | |
| CAD meister | 主に自動車や電子機器の設計に使用され、ユーザーが製品の3Dモデルを作成し、それを検証することができます。 | 1台 | |
| CAD/CAM | CAM-TOOL | 主に金型製造業界で使用され、特に自動車部品の金型製造において高い評価を得ています。このソフトウェアは、CADデータからCAMデータへの高精度な変換を可能にし、精密な加工を行うためのNCデータを生成します。 | 6台 |
| 展開ブランク | FAST BLANK | 板金部品の製造プロセスをシミュレートし、最適なブランク形状とサイズを迅速に計算します。 | 1台 |
| 成形シミュレーション | J-STAMP | 板金部品の成形プロセスを高精度にシミュレートし、成形不良の予測や最適条件の設定を支援します。 | 1台 |
| オフラインティーチング | Robot Master | 1台 | |
| 大型マシニング | MCV-AII (2000X3000) | 4台 | |
| 中型マシニング | MTV-655/80NR (650X2000) | 1台 | |
| TCR1250 | 1台 | ||
| 小型マシニング | V-530C (550X1300) | 1台 | |
| V-414 (410X560) | 1台 | ||
| 油圧プレス | 川崎油工 ・1300t (3000X5000) ・1200t (2500X3500) ・500t (1200Y1800) ・300t (1500X2500) |
金属板を特定の形状に成形するための重要な設備です。 | 各1台 |
| 大阪ジャッキ ・700t (2200X3200) |
1台 | ||
| 関東油圧 ・300t (1500X2200) |
1台 | ||
| 川崎エンジニアリング ・100t (1200X800) |
1台 | ||
| AMADA ・60t ・30t |
1台 2台 |
||
| 電機加熱炉 | ノリタケカンパニー (2000X1000X300) | 1台 | |
| 3Dレーザー | KOMATSU TLM-610E25F 2.5kW | 3台 | |
| FV3Dレーザー | MITSUBISHI ML4020FV1-F40 4.0kW | 2台 | |
| 2Dレーザー | MAZAK X3015 4kW (1525X3050) | 1台 | |
| FV2Dレーザー | MAZAK OPTIPLEX 3015 NEO (1525X3050 10kW) | 1台 | |
| 油圧ベンダー | KOMATSU ・85t 2570mm PVS8525NET |
1台 | |
| 村田機械 ・55t 1300mm RFB-3512 |
1台 | ||
| AMADA ・40t 1300mm FMB3613NT |
1台 | ||
| アーク溶接ロボット(MAG) | ダイヘン ・350A FD ・350A FD+外部軸付 |
2台 8台 |
|
| パナソニック ・350A G3+外部軸付 ・350A G4+外部軸付 |
3台 1台 |
||
| 安川電機 ・350A イーグル |
1台 | ||
| SPOT溶接 | 定置式スポット機 35KVA、55KVA、90KVA | 9機 | |
| ポータブルスポットガン 8ガントリー | 15機 | ||
| SPOT溶接ロボット ・NACHI SRA210+外部1軸 ・NACHI SRA210+外部2軸付+GUN3機 ・NACHI SRA210+外部1軸R/L+GUN3機 |
各1機 | ||
| 半自動溶接機 | ダイヘン | 13台 | |
| パナソニック | 7台 | ||
| SPR | ヘンロブ 油圧式 | 1台 | |
| シャーリング | KOMATSU SHF6X310 | 1台 | |
| KOMATSU SHS6X255 | 1台 | ||
| 3D SCAN | CREAFORM | 物理オブジェクトから高精度3Dデータを取得します。 | 1台 |
| 3次元測定器 | ミツトヨ CRYSTA-Apex V122010 | 部品の形状や寸法を精密に測定します。 | 1台 |
| FARO | 1台 | ||
| ヘキサゴン Absolute8530+Scanner | 2台 | ||
| 超音波測定器 | 東芝 Matrixeye ST | 高解像度・高感度な超音波検査が可能です。 | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ600L | 高精度な金属加工に使用されます。 | 1台 |
| NC旋盤 | マザック QT8N | 1台 | |
| マザック TN-250 | 1台 | ||
| ZAS溶解炉 | 2.5t | 2台 | |
| バリ取り機 | オーセンテック AUDEBU IQNOIA | 1台 | |
| Robot HEMシステム | トライエンジニアリング製 | 1台 |
設備写真
-

大型マシニングMCV-AⅡ
-

1200tプレス機
-

電機加熱炉
-

FV3Dレーザー
-

FV2Dレーザー
-

溶接ロボット
-

SPOT溶接
-

三次元測定機
-

バリ取り機
-

HEMローラー